2005年12月份臺灣汽車市場銷售報告 j1v fp"J1 A{: a kK 2005年12月國產車名別銷售排行
Q6_!I42Y` "@
Zy+zLU 4M i*bN, 1 Toyota Wish 2.0 3, 393 銷量
/cJ$`
pN 2 Honda CR-V 2.0 1 ,382 銷量
-[~{c]/ c 3 Toyota Zace 1.8 / 2.4 1, 260 銷量
\'GX^0yK 4 Mitsubishi Savrin 2.0 / 2.4 981 銷量
/6gqpzum4 5 Ford Escape 2.3 / 3.0 965銷量
I>=7|G 6 Hyundai Matrix 1.6 / 1.8 749 銷量
3+{hO@O 7 Nissan X-Trail 2.0 / 2.5 643 銷量
w]"Y1J(i 8 Hyundai Tucson 2.0 / 2.7 630 銷量
(+@3Dr5o0} 9 Mitsubishi Canter 459 銷量
>>(2ZJ 10 Suzuki Solio 1.3 411 銷量
@-kzSm C(}9 沒看見SERENA的排名,這表示銷售量不好,唉!! 要多多加由,要不然換成日本的SERENA絕對大賣