2005年12月份臺灣汽車市場銷售報告 d]+g3oy
` P
hn&hRAO 2005年12月國產車名別銷售排行
8sE@?, xUj[ d(q 8r+R~{ 1 Toyota Wish 2.0 3, 393 銷量
LkNC8V 2 Honda CR-V 2.0 1 ,382 銷量
<+C]^*j 3 Toyota Zace 1.8 / 2.4 1, 260 銷量
0E{$u 4 Mitsubishi Savrin 2.0 / 2.4 981 銷量
`[7&tOvSk 5 Ford Escape 2.3 / 3.0 965銷量
TRG"fVR 6 Hyundai Matrix 1.6 / 1.8 749 銷量
miEfxim 7 Nissan X-Trail 2.0 / 2.5 643 銷量
5fM/y3QPsZ 8 Hyundai Tucson 2.0 / 2.7 630 銷量
7DXT1+t 9 Mitsubishi Canter 459 銷量
%TvunV7NQS 10 Suzuki Solio 1.3 411 銷量
6D6=5!l wlmi&kq 沒看見SERENA的排名,這表示銷售量不好,唉!! 要多多加由,要不然換成日本的SERENA絕對大賣